Vom Herbst 1945 bis Mitte 1948
Die Sterbeliste der Bulkeser
Die nachfolgende monatliche Sterbeliste der Bulkeser dokumentiert den Todestag der Menschen, die dort ihr Leben lassen mussten, entsprechend der Reihenfolge ihres Ablebens.
Für die folgende Statistik kann von einer Einwohnerzahl von 2.716 Bewohnern ausgegangen werden, die im Jahre 1944 in Bulkes wohnhaft oder dort gemeldet waren. Nachweislich wurden vom 16. April 1945 bis 15. April 1946 aus der Gemeinde Bulkes direkt und aus weiteren Arbeitslagern insgesamt 972 Bulkeser nach Jarek eingewiesen.1)
Der niedergelassene Arzt in der Gemeinde Bulkes, Dr. Alexander Sander, ein gebürtiger Bulkeser, hat im Jahre 1936 anhand aller ihm zugänglichen Unterlagen mit wissenschaftlicher Akribie die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Bulkes erarbeitet und analysiert.2)
Dr. Sander wurde in der sogenannten „Aktion Intelligenzia“ am 17.11.1945 durch Partisanen im Wald bei Palanka erschossen.
Im Jahre 1935, ein Jahr in einer längeren Friedensperiode, hatte die Gemeinde Bulkes 2.618 Einwohner. In diesem Jahr stehen 39 Geburten 29 Sterbefällen gegenüber. Das ergibt eine Sterblichkeitsrate von 1,11 % aus der Gesamtzahl der Einwohnern pro Jahr oder anders statistisch ausgedrückt, 11,10 Sterbefälle auf 1.000 Einwohner und Jahr bezogen.
Leider kann aus den durch die Vertreibung nur zum Teil erhalten gebliebenen Unterlagen nicht mehr das erreichte Durchschnittsalter der Verstorbenen ersehen werden.
Wenn für das Jahr 1945 die Sterblichkeitsrate wie im Jahre 1935 mit 1,11% angenommen wird, wären im Jahre 1945 in Bulkes unter Friedensbedingungen 30 bis 31 Todesfälle eingetreten, d. h. um diese Personenzahl hätte sich die Einwohnerzahl von 2.716 dann auf 2.686 oder 2.685 verringert, wenn die Geburtenrate dabei nicht in Rechnung gestellt wird.
Die Lebenserwartung der Bulkeser wäre demnach statistisch gesehen im Jahre 1945 zwischen 89,53 und 86,61 Jahre gelegen.
Das Durchschnittsalter der in Jarek verstorbenen 664 Bulkeser ist mit 43,11 Jahre jedoch wesentlich niedriger und lässt dadurch viele Fragen über die Ursache des Ablebens und den Altersaufbau der Verstorbenen offen!
In Krisen- und Kriegszeiten liegt die Sterblichkeitsrate ereignisbedingt höher. Da ab dem 16. April 1945 bis einschließlich 15. April 1946 die Bewohnern von Bulkes keinen kriegsbedingten Ereignissen mit damit verbundenen Verlusten ausgesetzt waren, scheiden Kriegsopfer für die weitere Analyse der Sterbefälle in Jarek aus.
Die Bewohner von Bulkes hätten, wenn sie nicht nach Jarek eingewiesen worden wären, auch zu Hause Hunger leiden können und deshalb soll vergleichsweise für die weitere Betrachtung der Sterblichkeitsrate die von Landau/Pfalz (französische Zone) für das Jahr 1946 mit 3,95 % und die von Marktoberdorf/Schwaben (US-Zone) mit 2,76% zu Grunde gelegt werden, die während der großen Hungersnot in der Nachkriegszeit in Deutschland im Jahre 1946 eingetreten war. Die sich daraus ergebenden Sterblichkeitsraten wurden amtlich ermittelt.3)
Bei einer Sterblichkeitsrate von 3,95% hätte die Gemeinde Bulkes, wenn die Bewohner nicht nach Jarek eingewiesen worden wären, im Jahre 1945 mit 107 bis 108, bei einer Sterblichkeitsrate von 2,76 % mit 75 Todesfällen rechnen müssen.
Für die Bewertung der Sterblichkeitsrate in Jarek muss die Personenzahl zu Grunde gelegt werden, die auch tatsächlich nach Jarek eingewiesen wurde, nämlich 972 Personen.
Die tatsächliche Sterblichkeitsrate der Bulkeser in Jarek erreichte jedoch über den Zeitraum eines Jahres vom 16. April 1945 bis 15. April 1946 die unvorstellbare Höhe von 68,31 %, also 664 Todesfälle, oder anders statistisch ausgedrückt, 683 Todesfälle auf 1.000 Personen bezogen; im Gegensatz zu 11,10 Sterbefällen auf 1.000 Einwohner im Jahre 1935!
Damit sind in der Zeitspanne eines Jahres 664 abzüglich 108 = 556 Bulkeser mehr verstorben als statistisch betrachtet in dem schlimmen Hungerjahr 1946 in Landau/Pfalz die Zahl der Todesfälle für Menschen war, die außerhalb eines „Lagers mit Sonderstatus“ darbten und starben.
Die Lebenserwartung der 308 Bulkeser, die Jarek überlebt haben, belief sich demnach, statistisch gesehen nur noch auf 0,46 Jahre. Das bedeutet, zu ihrem damaligen Lebensalter hätten die betroffenen Menschen nur noch eine weitere Lebenserwartung von 0,46 Jahre oder von nur 5 bis 6 Monate gehabt, wenn sie weiterhin unter den schrecklichen Bedingungen im „Lager mit Sonderstatus“ Jarek hätten leben müssen.
Wären die Bulkeser nicht in das Lager Kruschiwl zwangsdeportiert worden, wären, statistisch betrachtet, alle nach ca. einem halben Jahr ebenfalls durch Hunger oder andere Gewaltmaßnahmen ums Leben gekommen!
Diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Die hohe Sterblichkeit innerhalb eines Jahres kann nicht auf natürliche Ursachen zurückgeführt werden. Der Grund dafür ist ein Verbrechen!
Es bleibt Aufgabe wahrheitssuchender, objektiver Historiker über die Ursachen und die Verantwortlichen dieser Verbrechen für die Nachwelt ein wahres offenes Urteil zu fällen.
Nach meiner persönlichen Auffassung als Überlebender von Jarek, Kruschiwl und Gakowa, war es ein Verbrechen, ist es ein Verbrechen und bleibt es ein Verbrechen, begangen vor allem an unschuldigen Kindern und gebrechlichen alten Menschen!
Ein Verbrechen, vorsätzlich begangen durch amtliche Organe des kommunistischen Jugoslawiens.
Begangen zum größten Teil nach dem 8. Mai 1945, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands und damit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa.
Begangen an den in der Heimat verbliebenen Bulkeser, vor allem an schutz- und wehrlosen Kindern und gebrechlichen alten Frauen und Männern, deren Vorfahren bereits fast 160 Jahre vor der Gründung des kommunistischen Staates Jugoslawien in Bulkes angesiedelt wurden und dort, dauerhaft und völkerrechtlich unbestritten, ansässig waren!
Zwar haben die Menschen dort aus Scham oder aus mangelnder Pietät und um die Erinnerung daran zu ersticken die Massengräber in pietät- und würdeloser Weise zubetoniert.
Dennoch mögen sie eine ewige Erinnerung an diese Tragödie bleiben und eine Mahnung, wie tief der Mensch durch Hass und Habgier sinken kann.
Quellen:
1) Bulkes. Geschichte einer deutschen Gemeinde in der Batschka, 1786 – 1944. Seite 480 – 618
Herausgeber: Heimatausschuss Bulkes 1984, in Zusammenarbeit mit Valentin Beck, Christine Diener, Sylvia Diener-Gohl, Jakob Engel jun., Karl Grumbach, Philip Harfmann, Peter Schertz, Karl Weber.
Druck: Günther Sorwat GmbH, Austrasse 31 in 73235 Weilheim/Teck2) Ebenda, Seite 175 – 181.
3) James Bacque, Verschwiegene Schuld, Seite 272. Verlag: Pour le Merite D-24236 Selent 2002, ISBN 3-932381-24-6
Geretsried, den 01.04.2005 Friedrich Glas
Sterbeliste der Bulkeser im „Lager mit Sonderstatus“ Jarek
Einlieferung der Bulkeser: In der Nacht des 16. April 1945
Auflistung: Reihenfolge nach dem Sterbetag
Sterbeliste Monat April 1945
| Reihe | Sterbedatum | Name | Geboren/Alter | Haus-Nr. |
| 1 | 17.04.1945 | Rapp, Theresia | ??.??.54/91 | 49 |
| 2 | 17.04.1945 | Klauß, Katharina | ??.??.91/54 | 95 |
| 3 | 23.04.1945 | Jelcho, Elisabeth | ??.??.57/88 | 222 |
| 4 | 24.04.1945 | Lang, Elisabetha | ??.??.76/69 | 123 |
| 5 | 24.04.1945 | Koch, Heinrich | 19.10.71/74 | 307 |
| 6 | 24.04.1945 | Bieber, Johann | 08.09.76/69 | 397 |
| 7 | 25.04.1945 | Wahl, Magdalena | ??.??.69/76 | 58 |
| 8 | 25.04.1945 | Erhardt, Josef | ??.??.96/49 | 115 |
| 9 | 25.04.1945 | Thomas, Susanna | 24.12.68/77 | 180 |
| 10 | 25.04.1945 | Ruß, Karl | 08.05.42/3 | 185 |
| 11 | 26.04.1945 | Küster, Magdalena | ??.??.77/68 | 34 b |
| 12 | 26.04.1945 | Beck, Elisabetha | 06.02.66/79 | 262 |
| 13 | 26.04.1945 | Bernhardt, Katharina | 11.11.62/83 | 428 |
| 14 | 26.04.1945 | Bauderer, Maria | ??.??.74/71 | 439 |
| 15 | 27.04.1945 | Jung, Peter | ??.??.59/86 | 105 |
| 16 | 27.04.1945 | Kullmann, Katharina | ??.??.77/68 | 157 |
| 17 | 28.04.1945 | Schreiner, Elisabetha | ??.??.67/78 | 146 |
| 18 | 29.04.1945 | Schreiner, Max | 23.04.61/84 | 146 |
| 19 | 29.04.1945 | Bauer, Katharina | 28.05.87/58 | 177 |
| 20 | 29.04.1945 | Schermann, Dorothea | ??.08.64/81 | 259 |
| 21 | 29.04.1945 | Kürschner, Katharina1) | ??.??.62/83 | 304 |
| 22 | 30.04.1945 | Mahler, Heinrich | 24.07.63/82 | 10 |
| 23 | 30.04.1945 | Klein, Maria | ??.??.64/81 | 108 |
| 24 | 30.04.1945 | Hedrich, Christine | ??.??.58/87 | 284 |
| 25 | 30.04.1945 | Umstadt, Martin | 18.03.61/84 | 314 |
| 26 | ??.04.1945 | Germ, Christina | ??.??.75/70 | 280 |
Sterbefälle April 1945:
| 26 | Personen | Durchschnittsalter: 72,81 |
| 7 | Männer | Durchschnittsalter: 75,43 |
| 18 | Frauen | Durchschnittsalter: 75,67 |
| 1 | Kind * (1 Knabe) | Durchschnittsalter: 3,00 |
| Älteste Person: | 91 Jahre | |
| Jüngste Person: | 3 Jahre | |
| * = Kinder unter 14 Jahren | ||
| Einwohner: 2.716 Personen | Lagerinsassen: 972 Personen | |
| Anteil von Gesamteinwohnern: 0,96 % | Anteil von Lagerinsassen: 2,67 % | |
| Anteil Männer: 0,26 % | Anteil Männer: 0,72 % | |
| Anteil Frauen: 0,66 % | Anteil Frauen: 1,85 % | |
| Anteil Kinder: 0,04 % | Anteil Kinder: 0,10 % |
Je 4 Tote am 25. 26. 29. und 30.04.1945
1) Urgroßmutter, mütterlicherseits
Geretsried, den 01.04.2005 Friedrich Glas
Sterbeliste Monat Mai 1945
| Reihe | Sterbedatum | Name | Geboren/Alter | Haus-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 01.05.1945 | Weber, Eva | ??.??.78/67 | 226 |
| 28 | 02.05.1945 | Jung, Katharina | ??.??.62/83 | 285 |
| 29 | 02.05.1945 | Weber, Elisabeth | 14.01.70/75 | 493 |
| 30 | 03.05.1945 | Kullmann, Philipp | ??.??.68/77 | 81 |
| 31 | 03.05.1945 | Ensminger, Margarethe | ??.??.68/77 | 117 |
| 32 | 03.05.1945 | Haug, Michael | ??.??.60/85 | 232 |
| 33 | 04.05.1945 | Koch, Magdalena | ??.??.64/81 | 137 |
| 34 | 04.05.1945 | Arendt, Christine | ??.??.63/82 | 433 |
| 35 | 04.05.1945 | Bernhardt, Johann | ??.??.66/79 | 510 |
| 36 | 05.05.1945 | Mahler, Katharina | 06.05.63/82 | 84 |
| 37 | 05.05.1945 | Erhardt, Hilde | ??.??.41/4 | 199 c |
| 38 | 05.05.1945 | Glas, Margaretha | ??.??.61/84 | 253 |
| 39 | 05.05.1945 | Schmidt, Wilhelmine | 07.08.64/81 | 283 |
| 40 | 05.05.1945 | Walch, Barbara | ??.??.56/89 | 371 |
| 41 | 05.05.1945 | Klein, Johann | 08.02.71/74 | 396 |
| 42 | 05.05.1945 | Lautenbach, Dorothea | 31.12.57/88 | 483 |
| 43 | 06.05.1945 | Bauer, Michael | ??.??.70/75 | 8 |
| 44 | 06.05.1945 | Lang, Sophie | ??.??.69/76 | 98 |
| 45 | 06.05.1945 | Krämer, Nikolaus | 18.07.80/65 | 167 |
| 46 | 06.05.1945 | Harfmann, Maria | ??.??.73/72 | 235 |
| 47 | 06.05.1945 | Mahler, Katharina | 25.09.71/74 | 265 |
| 48 | 06.05.1945 | Weber, Susanna | ??.??.84/61 | 390 |
| 49 | 06.05.1945 | Wahl, Margarethe | 10.10.63/82 | 524 |
| 50 | 07.05.1945 | Kettenbach, Elisabetha | 23.03.62/83 | 72 |
| 51 | 07.05.1945 | Beck, Peter | 24.09.86/59 | 77 |
| 52 | 07.05.1945 | Ritzmann, Sophia | ??.??.65/80 | 259 |
| 53 | 07.05.1945 | Engel, Katharina | 11.06.66/79 | 406 |
| 54 | 08.05.1945 | Mayer, Christine | ??.??.65/80 | 243 |
| 55 | 08.05.1945 | Jung, Theresia | ??.??.69/76 | 368 |
| 56 | 09.05.1945 | Beck, Maria | 13.05.64/81 | 387 |
| 57 | 09.05.1945 | Greifenstein, Magdalena | ??.??.78/67 | 418 |
| 58 | 10.05.1945 | Grumbach, Sophia | ??.06.64/81 | 340 |
| 59 | 11.05.1945 | Schmidt, Karolina | ??.??.60/85 | 310 |
| 60 | 11.05.1945 | Neber, Johann | ??.??.55/90 | 371 a |
| 61 | 11.05.1945 | Koch, Christian | ??.??.76/69 | 520 |
| 62 | 12.05.1945 | Kaditsch, Julianna | ??.??.69/76 | 9 |
| 63 | 12.05.1945 | Bauer, Barbara | ??.??.62/83 | 109 |
| 64 | 12.05.1945 | Rapp, Katharina | ??.??.59/86 | 199 a |
| 65 | 13.05.1945 | Kendl, Heinrich | ??.??.94/51 | 34 a |
| 66 | 13.05.1945 | Elicker, Elisabeth | ??.??.86/59 | 189 |
| 67 | 13.05.1945 | Schwalm, Elisabeth | 22.10.82/63 | 250 |
| 68 | 14.05.1945 | Rapp, Jakob | 25.10.60/85 | 39 |
| 69 | 14.05.1945 | Bleich, Reinhard | 06.09.42/3 | 383 |
| 70 | 15.05.1945 | Gerholdt, Margarethe | 17.08.90/55 | 166 |
| 71 | 16.05.1945 | Binder, Maria | ??.??.62/83 | 182 |
| 72 | 16.05.1945 | Glass, Maria | ??.??.79/66 | 201 |
| 73 | 16.05.1945 | Glas, Margarethe2) | ??.??.61/84 | 240 |
| 74 | 16.05.1945 | Schmidt, Katharina | ??.??.66/79 | 325 |
| 75 | 16.05.1945 | Sander, Margarethe | ??.??.75/70 | 454 |
| 76 | 21.05.1945 | Graß, Karl | ??.??.61/84 | 147 |
| 77 | 22.05.1945 | Hoffmann, Christine | ??.??.87/58 | 172 |
| 78 | 23.05.1945 | Herrmann, Katharina | ??.??.87/58 | 59 |
| 79 | 23.05.1945 | Glas, Julianna3) | 26.07.80/65 | 382 |
| 80 | 24.05.1945 | Braun, Christina | 24.11.62/83 | 193 |
| 81 | 24.05.1945 | Katerle, Magdalena | ??.11.67/78 | 426 |
| 82 | 25.05.1945 | Krämer, Philipp | ??.??.82/63 | 16 |
| 83 | 25.05.1945 | Beck, Christine | 24.04.64/81 | 119 |
| 84 | 25.05.1945 | Neidhöfer, Katharina | 20.03.69/76 | 184 |
| 85 | 25.05.1945 | Elicker, Reinwald | 14.10.43/2 | 220 |
| 86 | 25.05.1945 | Wack, Jakob | ??.??.74/71 | 227 |
| 87 | 25.05.1945 | Bauer, Johann | ??.??.70/75 | 470 |
| 88 | 26.05.1945 | Bernhardt, Albert | 01.04.44/1 | 210 |
| 89 | 28.05.1945 | Weißenbach, Fritz | ??.??.61/84 | 218 |
| 90 | 28.05.1945 | Hetzel, Katharina | ??.??.65/80 | 229 a |
| 91 | 30.05.1945 | Schadt, Magdalena | 10.03.08/37 | 44 |
| 92 | 30.05.1945 | Elicker, Helga | 27.10.42/3 | 145 |
| 93 | 30.05.1945 | Krämer, Georg | 19.03.77/68 | 411 |
| 94 | 31.05.1945 | Häuser, Elisabeth | 05.08.72/73 | 462 |
Sterbefälle Mai 1945:
| 68 | Personen | Durchschnittsalter: 69,50 |
| 17 | Männer | Durchschnittsalter: 73,76 |
| 46 | Frauen | Durchschnittsalter: 75,19 |
| 3 | Knaben * | Durchschnittsalter: 2,00 |
| 2 | Mädchen * | Durchschnittsalter: 3,50 |
| Älteste Person: | 90 Jahre | |
| Jüngste Person: | 1 Jahr | |
| * = Kinder unter 14 Jahren | ||
| Einwohner: 2.716 Personen | Lagerinsassen: 972 Personen | |
| Anteil von Gesamteinwohnern: 2,50 % | Anteil von Lagerinsassen: 7,00 % | |
| Anteil Männer: 0,62 % | Anteil Männer: 1,75 % | |
| Anteil Frauen: 1,69 % | Anteil Frauen: 4,73 % | |
| Anteil Kinder: 0,18 % | Anteil Kinder: 0,52 % |
Je 7 Tote am 05. und 06.05.1945
2) Urgroßmutter, väterlicherseits
3) Großmutter, väterlicherseits
Geretsried, den 26.04.2005 Friedrich Glas
Sterbeliste Monat Juni 1945
| Reihe | Sterbedatum | Name | Geboren/Alter | Haus-Nr. |
| 95 | 01.06.1945 | Wahl, Christina | 24.10.62/83 | 457 |
| 96 | 02.06.1945 | Petri, Helga | 23.03.43/2 | 3 |
| 97 | 03.06.1945 | Hoffmann, Franz | ??.??.80/65 | 172 |
| 98 | 03.06.1945 | Weber, Katharina | ??.??.20/25 | 349 |
| 99 | 04.06.1945 | Koch, Helga | ??.??.44/1 | 367 |
| 100 | 04.06.1945 | Mahler, Margarethe | ??.??.82/63 | 475 |
| 101 | 05.06.1945 | Engel, Margarethe | ??.??.81/64 | 35 |
| 102 | 06.06.1945 | Harfmann, Katharina | 25.09.66/79 | 129 b |
| 103 | 06.06.1945 | Wolf, Peter | 12.04.72/73 | 376 |
| 104 | 07.06.1945 | Wahl, Katharina | ??.??.58/87 | 31 |
| 105 | 07.06.1945 | Ruß, Grete | 23.10.43/2 | 111 |
| 106 | 08.06.1945 | Ruß, Adam | ??.??.72/73 | 185 |
| 107 | 08.06.1945 | Wagner, Elisabeth | ??.??.64/81 | 253 a |
| 108 | 08.06.1945 | Weber, Peter | ??.??.44/1 | 349 |
| 109 | 09.06.1945 | Bauer, Johann | ??.??.66/79 | 436 |
| 110 | 10.06.1945 | Köhl, Johann | 17.03.76/69 | 195 |
| 111 | 11.06.1945 | Werle, Horst | 02.06.44/1 | 436 |
| 112 | 11.06.1945 | Bernhardt, Christina | 17.04.69/76 | 485 |
| 113 | 12.06.1945 | Support, Helmut | ??.??.42/3 | 353 a |
| 114 | 12.06.1945 | Ritzmann, Andreas | 08.08.62/83 | 208 |
| 115 | 12.06.1945 | Schreiner, Elisabeth | ??.??.60/85 | 227 |
| 116 | 13.06.1945 | Bauer, Maria | ??.??.82/63 | 186 |
| 117 | 14.06.1945 | Göttl, Magdalena | ??.??.63/82 | 264 |
| 118 | 14.06.1945 | Bauer, Ewald | 30.08.44/1 | 340 |
| 119 | 15.06.1945 | Heinz, Magdalena | 24.03.80/65 | 73 |
| 120 | 15.06.1945 | Weber, Maria | ??.??.74/71 | 258 |
| 121 | 15.06.1945 | Wahl, Adam | ??.??.78/67 | 278 |
| 122 | 16.06.1945 | Wahl, Maria | 04.12.43/2 | 51 |
| 123 | 16.06.1945 | Flock, Johann | ??.??.69/76 | 59 |
| 124 | 16.06.1945 | Lameck, Maria | 10.11.64/81 | 68 |
| 125 | 16.06.1945 | Beck, Maria | 24.07.67/78 | 77 |
| 126 | 16.06.1945 | Wagner, Margarethe | 12.03.67/78 | 178 |
| 127 | 16.06.1945 | Klauß, Johann | ??.??.72/73 | 302 |
| 128 | 17.06.1945 | Mayer, Susanna | ??.??.44/1 | 519 |
| 129 | 17.06.1945 | Jugenheimer, Horst | 03.06.44/1 | 112 |
| 130 | 18.06.1945 | Lang, Elisabeth | 16.12.44/1 | 225 |
| 131 | 20.06.1945 | Degen, Johann | ??.??.61/84 | 104 |
| 132 | 22.06.1945 | Frey, Jakob | ??.??.69/76 | 292 |
| 133 | 22.06.1945 | Kendel, Johanna | 14.10.44/1 | 314 |
| 134 | 24.06.1945 | Harfmann, Maria | ??.??.76/69 | 400 |
| 135 | 24.06.1945 | Kürschner, Heinrich | ??.??.75/70 | 375 |
| 136 | 25.06.1945 | Weber, Magdalena | 10.04.73/72 | 56 |
| 137 | 25.06.1945 | Graß, Philippine | ??.??.62/83 | 147 |
| 138 | 25.06.1945 | Wahl, Alwine | 18.10.43/2 | 418 |
| 139 | 26.06.1945 | Stefan, Michael | ??.??.69/76 | 295 |
| 140 | 27.06.1945 | Glas, Erna4) | 28.04.43/2 | 109 a |
| 141 | 27.06.1945 | Elicker, Brigitte | 29.02.44/1 | 171 |
| 142 | 29.06.1945 | Kendel, Heinrich | 03.01.39/6 | 186a |
| 143 | 30.06.1945 | Burghardt, Katharina | ??.??.78/67 | 93 |
| 144 | 30.06.1945 | Bader, Margarethe | ??.??.62/83 | 186 |
| 145 | 30.06.1945 | Kürschner, Christine | ??.??.50/95 | 346 |
Sterbefälle Juni 1945:
| 51 | Personen | Durchschnittsalter: 51,41 |
| 13 | Männer | Durchschnittsalter: 74,15 |
| 22 | Frauen | Durchschnittsalter: 74,09 |
| 6 | Knaben * | Durchschnittsalter: 2,17 |
| 10 | Mädchen * | Durchschnittsalter: 1,60 |
| Älteste Person: | 95 Jahre | |
| Jüngste Person: | 4 Monate | |
| * = Kinder unter 14 Jahren | ||
| Einwohner: 2.716 Personen | Lagerinsassen: 972 Personen | |
| Anteil von Gesamteinwohnern: 1,88 % | Anteil von Lagerinsassen: 5,25 % | |
| Anteil Männer: 0,48 % | Anteil Männer: 1,34 % | |
| Anteil Frauen: 0,81 % | Anteil Frauen: 2,26 % | |
| Anteil Kinder: 0,59 % | Anteil Kinder: 1,65 % |
6 Tote am 16.06.1945
4) Schwester
Geretsried, den 17.11.2004 Friedrich Glas
Sterbeliste Monat Juli 1945
| Reihe | Sterbedatum | Name | Geboren/Alter | Haus-Nr. |
| 146 | 02.07.1945 | Schneck, Christine | ??.??.82/63 | 168 |
| 147 | 02.07.1945 | Eisenbeiß, Katharina | ??.??.71/74 | 344 |
| 148 | 03.07.1945 | Weber, Christine | ??.??.72/73 | 467 |
| 149 | 04.07.1945 | Kullmann, Katharina | ??.??.80/65 | 163 |
| 150 | 04.07.1945 | Bleich, Waly | ??.??.44/1 | 206 |
| 151 | 04.07.1945 | Herrmann, Barbara | ??.??.77/68 | 366 |
| 152 | 04.07.1945 | Bundus, Elisabeth | 10.09.70/75 | 473 |
| 153 | 05.07.1945 | Degen, Sophie | ??.??.72/73 | 6 |
| 154 | 05.07.1945 | Kullmann, Georg | 27.07.73/72 | 157 |
| 155 | 06.07.1945 | Walch, Fritz | ??.??.78/67 | 371 |
| 156 | 07.07.1945 | Harfmann, Jakob | 20.05.64/81 | 129 b |
| 157 | 07.07.1945 | Klein, Susanne | 23.08.90/55 | 396 |
| 158 | 08.07.1945 | Ruß, Magdalena | ??.??.59/86 | 164 |
| 159 | 10.07.1945 | Weber, Katharina | ??.??.73/72 | 251 |
| 160 | 11.07.1945 | Gerholdt, Margarethe | 20.04.32/13 | 166 |
| 161 | 11.07.1945 | Gerholdt, Christian | 29.01.83/62 | 221 |
| 162 | 11.07.1945 | Dunkel, Heinrich | 17.05.60/85 | 437 |
| 163 | 12.07.1945 | Harfmann, Maria | 21.09.85/60 | 129 b |
| 164 | 12.07.1945 | Binder, Christine | ??.10.92/53 | 182 |
| 165 | 12.07.1945 | Krohn, Hilde | ??.??.43/2 | 402 |
| 166 | 13.07.1945 | Bieber, Margaretha | ??.??.62/83 | 41 |
| 167 | 14.07.1945 | Mahler, Katharina | 02.03.67/78 | 41 a |
| 168 | 15.07.1945 | Weber, Theresia | ??.??.80/65 | 391 |
| 169 | 16.07.1945 | Bernhardt, Elisabeth | ??.??.71/74 | 438 |
| 170 | 18.07.1945 | Beck, Gerda | 04.03.43/2 | 119 |
| 171 | 18.07.1945 | Frank, Katharina | ??.??.62/83 | 400 a |
| 172 | 18.07.1945 | Wahl, Elisabeth | 18.05.32/13 | 405 |
| 173 | 19.07.1945 | Kitzer, Maria | ??.??.36/9 | 108 |
| 174 | 19.07.1945 | Grumbach, Helene | ??.??.42/3 | 287 |
| 175 | 19.07.1945 | Kendel, Katharina | ??.??.82/63 | 455 |
| 176 | 20.07.1945 | Kendl, Margarethe | 13.11.72/73 | 34 a |
| 177 | 20.07.1945 | Neidhöfer, Magdalena | ??.??.84/61 | 116 |
| 178 | 20.07.1945 | Kitzer, Elisabeth | 20.02.42/3 | 181 |
| 179 | 20.07.1945 | Beck, Katharina | 29.10.82/63 | 458 |
| 180 | 21.07.1945 | Beck, Valentin | 12.03.65/80 | 1 |
| 181 | 21.07.1945 | Mahler, Maria | 17.10.69/76 | 2 |
| 182 | 21.07.1945 | Grass, Friedrich | 17.12.72/73 | 253 |
| 183 | 21.07.1945 | Weber, Nikolaus | 21.03.71/74 | 258 |
| 184 | 21.07.1945 | Walter, Jakob | ??.??.77/68 | 336 |
| 185 | 21.07.1945 | Haug, Hermann | 24.04.44/1 | 416 |
| 186 | 21.07.1945 | Grumbach, Elisabeth | 01.08.90/55 | 450 |
| 187 | 22.07.1945 | Heintz, Margarethe | 13.02.44/1 | 55 |
| 188 | 22.07.1945 | Lautenbach, Horst | 20.08.42/3 | 99 |
| 189 | 22.07.1945 | Bauer, Erna | 08.12.43/2 | 331 |
| 190 | 23.07.1945 | Rapp, Margarethe | ??.??.98/47 | 48 |
| 191 | 23.07.1945 | Ruß, Johann | 29.04.78/67 | 118 |
| 192 | 23.07.1945 | Elicker, Ilse | 23.07.43/2 | 155 |
| 193 | 23.07.1945 | Grass, Theresia | 20.02.67/78 | 228 |
| 194 | 23.07.1945 | Potzka, Gerhard | 11.12.43/2 | 422 |
| 195 | 23.07.1945 | Glas, Hertha | ??.??.44/1 | 430 |
| 196 | 23.07.1945 | Elicker, Julianna | ??.??.40/5 | 449 |
| 197 | 23.07.1945 | Holze, Elisabeth | ??.??.69/76 | 491 |
| 198 | 24.07.1945 | Bauer, Philipp | ??.??.65/80 | 43 |
| 199 | 24.07.1945 | Kitzer, Friedlinde | ??.??.42/3 | 108 |
| 200 | 24.07.1945 | Kitzer, Wilhelmine | ??.??.74/71 | 198 |
| 201 | 24.07.1945 | Grumbach, Hilde | ??.??.41/4 | 230 |
| 202 | 24.07.1945 | Notdurft, Katharina | 31.10.92/53 | 364 |
| 203 | 25.07.1945 | Kaditsch, Maria | ??.??.00/45 | 9 |
| 204 | 25.07.1945 | Teichmann, Magdalena | ??.07.72/73 | 527 |
| 205 | 26.07.1945 | Beck, Elisabetha | 05.02.73/72 | 1 |
| 206 | 26.07.1945 | Polster, Tobias | 30.11.67/78 | 199 |
| 207 | 27.07.1945 | Walter, Dorothea | ??.??.75/70 | 50 |
| 208 | 27.07.1945 | Lang, Charlotte | ??.??.75/70 | 154 |
| 209 | 27.07.1945 | Lutz, Maria | 14.01.45/1 | 455 |
| 210 | 28.07.1945 | Walch, Maria | ??.??.91/54 | 235 |
| 211 | 28.07.1945 | Thuro, Magdalena | ??.??.63/82 | 274 |
| 212 | 28.07.1945 | Werle, Katharina | 14.07.76/69 | 380 |
| 213 | 29.07.1945 | Weber, Margarethe | ??.02.45/1 | 68 a |
| 214 | 29.07.1945 | Degen, Margarethe | ??.??.38/7 | 104 |
| 215 | 29.07.1945 | Bieber, Elisabetha | ??.??.96/49 | 128 |
| 216 | 29.07.1945 | Bauer, Johann | 15.07.84/61 | 177 |
| 217 | 30.07.1945 | Eisenbeiß, Friedrich | ??.??.71/74 | 344 |
| 218 | 31.07.1945 | Krämer, Susanna | ??.??.86/59 | 20/21 |
| 219 | 31.07.1945 | Lautenbach, Gerda | ??.02.45/1 | 99 |
| 220 | 31.07.1945 | Fath, Katharina | 25.12.85/60 | 223 |
| 221 | 31.07.1945 | Greifenstein, Erna | 09.07.42/3 | 425 |
